EURO 2024 aktualizováno: 14.07.2024 22:58 ctrl+a
  Jméno CELKEM BODŮ 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 5.7. 6.7. 9.7. 10.7. 14.7. A B C D E F Druhý na EURU Vítěz EURA CELKEM BODŮ Vítěz kola Kč Suma pro první tři Seřazení
1 Adéla Holinková (19) 110 3 7 1 0 3 8 3 1 6 3 1 0 5 5 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 20 110 36,00 Kč 1 630 Kč
2 Standa Preclík (51) 106 1 4 0 3 6 1 5 3 1 0 4 10 5 5 6 0 1 3 3 5 0 0 5 5 5 0 0 5 0 20 106 146,00 Kč 935 Kč
3 Jan Mencl (48) 102 1 1 11 3 3 8 8 3 5 3 0 0 0 4 1 0 1 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 15 0 102 54,00 Kč 454 Kč
4 Luděk Vavruška (59) 100 1 8 6 1 4 5 6 1 8 3 4 0 5 8 1 0 0 0 1 0 0 3 5 5 5 0 0 5 15 0 100 68,00 Kč  
5 Tomáš Kumprecht (53) 99 1 1 9 1 5 6 0 5 6 10 6 5 3 5 6 5 1 0 3 3 0 3 5 0 5 0 0 5 0 0 99 95,00 Kč  
6 Jakub Štěpánek (41) 99 3 7 4 1 6 1 5 1 2 0 6 3 5 1 1 1 5 6 10 5 5 1 5 5 5 0 0 5 0 0 99 61,00 Kč  
7 Robert Neumann (36) 99 1 6 7 1 3 13 0 5 2 5 1 0 5 3 3 0 0 3 3 0 3 0 5 5 5 0 0 5 15 0 99 45,00 Kč Celková suma pro vítěze kol
8 Dima (49) 98 1 8 6 1 3 3 10 8 2 0 6 0 8 0 3 1 1 8 8 0 0 1 5 5 5 0 0 5 0 0 98 34,00 Kč
9 Pánek (9) 97 1 5 6 3 4 13 8 5 1 1 1 0 5 3 1 0 3 8 1 5 0 3 5 5 5 0 0 5 0 0 97 55,00 Kč
10 Martin Štěpánek (34) 97 1 6 7 3 3 6 3 0 6 0 6 5 0 3 1 3 0 0 8 0 0 1 5 0 5 0 0 5 0 20 97 0,00 Kč
11 Zdeněk Bachura ml. (32) 96 1 6 3 3 6 8 5 0 4 5 6 1 0 3 1 0 1 8 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 15 0 96 9,00 Kč 1,00 Kč
12 Ondřej Dušek (57) 96 1 4 4 5 2 10 5 0 4 0 8 3 5 5 1 5 3 8 3 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 96 72,00 Kč jedntl.kolo
13 Radek Šéňa (Šenec) (52) 96 1 0 6 3 3 6 3 5 6 3 6 5 3 0 5 0 0 8 3 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 20 96 0,00 Kč 136,00 Kč
14 Pavel Bure (20) 95 1 4 11 1 6 3 0 9 6 0 4 3 3 3 1 5 1 3 5 1 0 5 5 5 5 0 0 5 0 0 95 217,00 Kč  
15 Jozef Sedláček st. (3) 95 1 4 4 4 4 5 0 0 6 1 1 0 5 3 1 3 3 5 5 0 5 0 5 5 5 0 0 5 15 0 95 17,00 Kč  
16 Břetislav Nejedlý (23) 95 1 4 8 3 6 5 10 4 6 0 8 0 10 5 1 3 0 5 0 1 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 95 170,00 Kč  
17 Emil Tamáš (11) 94 1 2 8 1 5 5 10 5 10 0 3 0 5 6 1 5 1 0 10 0 0 1 5 0 5 0 0 5 0 0 94 95,00 Kč  
18 Herfyy (14) 94 1 8 4 1 6 5 1 0 9 1 1 3 5 3 3 1 0 3 3 0 1 0 5 5 5 0 0 5 15 0 94 0,00 Kč  
19 Tonda Valasek ml. (58) 90 1 9 3 1 3 8 5 0 8 3 6 0 0 5 1 1 1 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 90 10,00 Kč  
20 Jeník Ksandr (7) 89 1 7 9 1 4 5 10 6 4 0 1 0 0 6 1 1 3 0 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 0 0 89 43,00 Kč  
21 Jan Němeček (30) 89 1 2 1 1 6 1 4 1 1 0 1 0 0 3 1 0 1 3 0 1 5 1 5 5 5 0 0 5 15 20 89 17,00 Kč  
22 Patrik Valášek (40) 88 1 3 4 1 4 1 5 0 4 0 3 3 3 5 1 0 1 3 5 3 3 5 5 0 5 0 0 5 15 0 88 9,00 Kč  
23 Jan Máčka (44) 88 1 5 4 2 0 8 3 0 6 0 4 3 0 4 3 0 1 0 3 0 3 3 5 5 5 0 0 5 15 0 88 0,00 Kč  
24 Matyáš Tamáš (17) 86 1 4 4 1 1 6 3 5 10 0 3 0 5 3 3 1 0 6 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 0 0 86 9,00 Kč  
25 Dušan Sedláček (25) 86 1 5 4 1 4 1 0 8 4 0 6 3 3 8 1 0 1 10 3 3 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 86 113,00 Kč  
26 Tonda Valášek (39) 86 1 3 7 1 6 6 0 1 13 0 1 5 3 3 1 0 6 3 6 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 86 204,00 Kč  
27 Miloš Popelka (46) 85 1 6 4 1 3 6 5 1 4 0 6 0 0 1 3 0 0 1 5 0 0 3 5 5 5 0 0 5 15 0 85 0,00 Kč  
28 Marek Viskoč (33) 84 1 4 4 1 1 1 1 5 5 0 6 5 6 3 3 0 0 3 0 0 0 0 5 5 5 0 0 5 15 0 84 0,00 Kč  
29 Radek Cejnar ml.(38) 83 1 9 2 1 1 1 6 0 2 0 3 0 0 5 1 0 1 8 3 5 1 3 5 5 5 0 0 0 15 0 83 10,00 Kč  
30 Ota Schönfeld (5) 83 1 4 7 1 8 13 5 3 2 0 1 6 5 1 3 0 0 5 3 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 83 45,00 Kč  
31 Roman Hrnčíř (56) 82 1 6 1 1 1 10 0 5 1 1 1 1 5 3 1 3 6 0 5 0 5 5 5 5 5 0 0 5 0 0 82 94,00 Kč  
32 Josef Sedláček (1) 81 1 6 6 2 3 3 8 0 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 8 5 0 5 5 0 5 0 0 0 15 0 81 19,00 Kč  
33 Miroslav Teisler (45) 80 1 3 2 1 4 0 6 1 6 0 6 1 5 3 3 5 1 0 8 1 0 3 5 5 5 0 0 5 0 0 80 27,00 Kč  
34 Jaromír Novotný st. (6) 79 1 4 4 1 6 3 6 0 8 1 8 3 0 1 3 1 1 5 3 5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 79 19,00 Kč  
35 Kolia Koval (42) 78 3 1 8 5 1 3 3 0 10 10 4 1 3 5 1 1 3 0 3 0 3 0 5 0 5 0 0 0 0 0 78 113,00 Kč  
36 Jakub Tschöpa (55) 75 1 6 4 1 1 4 1 3 1 0 4 0 1 3 6 0 1 5 10 3 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 75 43,00 Kč  
37 Petr Máčka (31) 75 1 3 4 1 4 1 6 0 6 0 1 5 0 3 5 1 3 3 8 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 75 0,00 Kč  
38 Pepa Mervi (47) 75 1 3 1 2 6 10 0 1 1 0 10 6 0 3 5 0 0 8 3 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 75 136,00 Kč  
39 Jaroslav Škoda (10) 74 1 3 8 1 3 6 3 3 2 0 4 1 5 1 1 0 1 3 10 3 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 74 34,00 Kč  
40 Petr Rudolf (21) 72 0 9 4 1 10 11 1 1 8 5 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 72 136,00 Kč  
41 Jaromír Novotný ml. (29) 71 1 13 6 1 1 1 0 0 6 1 4 0 3 1 3 1 3 3 3 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 71 145,00 Kč  
42 Lukáš Tamáš (16) 70 1 4 4 1 5 1 0 3 2 0 1 3 5 5 3 0 1 3 3 5 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 70 19,00 Kč  
43 Lenka Harsová (24) 70 1 4 6 3 2 3 5 3 4 0 1 0 0 3 6 1 3 0 0 5 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 70 27,00 Kč  
44 Jan Šubrt (54) 70 1 3 4 3 3 5 0 3 2 0 1 0 5 3 1 0 0 8 5 3 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 70 0,00 Kč  
45 Jiří Pola (12) 69 1 1 1 2 1 8 0 1 4 0 6 3 1 5 1 1 0 3 5 5 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 69 27,00 Kč  
46 Tomáš Hrnčíř  (50) 68 1 4 6 3 4 3 5 0 8 0 3 0 0 3 1 3 1 5 3 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 68 0,00 Kč  
47 Csaba Boros (28) 66 1 6 6 2 8 0 1 1 6 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 3 0 5 5 0 5 0 5 5 0 0 66 9,00 Kč  
48 Břéťa Pohl (26) 65 1 4 1 1 0 1 3 3 8 5 4 1 1 1 1 3 0 0 3 5 1 3 5 0 5 0 0 5 0 0 65 10,00 Kč 30,19
49 Radka Gottwaldová (8) 65 1 6 1 5 1 3 5 0 8 0 6 3 1 3 0 0 1 1 0 0 5 0 5 0 5 0 0 5 0 0 65 62,00 Kč 3019
50 Radek Gottwald (13) 64 1 4 2 1 3 0 1 5 2 0 1 5 3 3 3 0 1 3 8 0 0 3 5 5 5 0 0 0 0 0 64 0,00 Kč  
51 Veronika Sedláčková (2) 64 1 4 1 2 8 6 1 1 4 0 3 3 0 3 0 1 0 0 0 5 0 1 5 5 5 0 0 5 0 0 64 10,00 Kč  
52 Tomáš Kindl (60) 64 1 7 1 1 4 5 8 0 8 0 1 0 0 3 8 0 1 0 0 1 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 64 136,00 Kč  
53 Jiří Rudolf (22) 64 1 2 11 1 6 1 3 0 4 0 1 1 0 0 3 0 1 1 8 0 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 64 45,00 Kč  
54 Milan Holinka (18) 64 1 1 6 1 1 1 6 6 6 0 4 0 3 5 1 1 1 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 64 45,00 Kč  
55 Jan Nejedlý (35) 61 1 7 4 1 2 1 1 3 1 1 1 0 3 1 5 0 1 3 6 3 0 1 5 5 5 0 0 0 0 0 61 0,00 Kč  
56 Pepa Pola (43) 61 1 6 1 1 8 1 5 1 4 3 1 1 0 3 3 0 5 0 1 0 1 0 5 0 5 0 0 5 0 0 61 0,00 Kč  
57 Kateřina Neumannová (27) 60 1 5 3 1 4 3 0 0 6 0 1 0 5 3 1 1 3 0 3 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 60 9,00 Kč  
58 David Sedláček (4) 60 5 2 6 1 1 8 0 0 0 1 6 8 0 3 4 1 0 1 3 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 60 136,00 Kč  
59 Hanka Novotná ml. (37) 48 1 6 1 1 0 1 0 5 4 0 1 1 0 3 1 0 1 10 1 1 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 48 45,00 Kč  
60 Alena Mervartová (15) 42 1 4 1 2 1 1 0 4 3 6 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 5 0 0 0 0 0 42 0,00 Kč  
61 _ (61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150 0,00 Kč  
62 _ (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -152 0,00 Kč  
63 _(63) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -153 0,00 Kč  
64 _(64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154 0,00 Kč  
65 _ (65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -155 0,00 Kč  
66 _ (66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -156 0,00 Kč  
67 _ (67) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157 0,00 Kč  
  Nejvyšší počet bodů v kole   5 13 11 5 10 13 10 9 13 10 10 10 10 8 8 5 6 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 20      
  vítěz kola (v Kč)   136 136 45 45 136 45 34 136 136 68 136 136 136 68 136 27 68 45 34 10 17 9          
  počet výherců   1 1 3 3 1 3 4 1 1 2 1 1 1 2 1 5 2 3 4 13 8 15          
      136 136 135 135 136 135 136 136 136 136 136 136 136 136 136 135 136 135 136 130 136 135          
Při rovnosti bodů rozhoduje počet získaných bodů v posledním kole, případně předposledním, atd.
modře natipováno a zaplaceno počet tipérů 60
červeně    chybí dotipovat, zaplaceno
černě   natipováno a nezaplaceno
červeně   natipováno, něco chybí dotipovat, nezaplaceno
šedá  mimo soutěž - vyřazen pro nedodání tipů/nezaplaceno